At Safira we indicate ring sizes by the inner diameter.
- Messen
- Konvertieren
Ermittel einen vorhandenen Ring für deine Ringgröß
- Wir geben die Ringgrößen durch den Innendurchmesser an1. Nimm einen eigenen Ring, von dem du weißt, dass er die richtige Größe hat.
- Messe dort, wo der Innendurchmesser (die Mitte) am größten ist. Wir geben die Ringgrößen durch den Innendurchmesser an.
- Pass dein Maß an die richtige Größe an. Z.B. 16mm bedeutet Größe 16. Wenn du zwischen den Größen liegst, wählst du die größere.
- Du weißt deine Größe? Hol dir deinen Lieblingsring!
Ermittel die Ringgröße für deinen Finger
- Binde einen Faden um den Finger, den du messen möchtest. Binde es nicht zu fest.
- Messe dann die Länge des Gewindes in mm. Die Länge des Fadens entspricht deiner Größe. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere. Runde gemäß der folgenden Tabelle ab.
| 45 | 14.33 |
| 45.5 | 14.49 |
| 46 | 14.65 |
| 46.5 | 14.81 |
| 47 | 14.97 |
| 47.5 | 15.13 |
| 48 | 15.29 |
| 48.5 | 15.45 |
| 49 | 15.61 |
| 49.5 | 15.76 |
| 50 | 15.92 |
| 50.5 | 16.08 |
| 51 | 16.24 |
| 51.5 | 16.4 |
| 52 | 16.56 |
| 52.5 | 16.72 |
| 53 | 16.88 |
| 53.5 | 17.04 |
| 54 | 17.2 |
| 54.5 | 17.36 |
| 55 | 17.36 |
| 55.5 | 17.68 |
| 56 | 17.83 |
| 56.5 | 17.99 |
| 57 | 18.15 |
| 57.5 | 18.31 |
| 58 | 18.47 |
| 58.5 | 18.63 |
| 59 | 18.78 |
| 59.5 | 18.94 |
| 60 | 19.1 |
| 60.5 | 19.26 |
| 61 | 19.42 |
| 61.5 | 19.58 |
| 62 | 19.74 |
| 62.5 | 19.89 |
| 63 | 20.05 |
| 63.5 | 20.21 |
| 64 | 20.37 |
| 64.5 | 20.53 |
| 65 | 20.69 |
| 65.5 | 20.85 |
| 66 | 21.01 |
| 66.5 | 21.17 |
| 67 | 21.33 |
| 67.5 | 21.49 |
| 68 | 21.65 |
| 68.5 | 21.8 |
| 69 | 21.96 |
| 69.5 | 22.12 |
| 70 | 22.28 |
| 70.5 | 22.44 |
| 71 | 22.6 |
| 71.5 | 22.76 |
| 72 | 22.92 |
| 72.5 | 23.08 |
| 73 | 23.24 |
| 73.5 | 23.4 |
| 74 | 23.55 |
| 74.5 | 23.71 |
| Safira | DE/EU | UK | US | Japan |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 45 | F-G | 3 1/4 | 1.2 |
| 15 | 47 | H | 4 | 6.9 |
| 16 | 50 | J-K | 5 1/4 | 9.7 |
| 17 | 53 | M-N | 6 1/2 | 12.6 |
| 18 | 57 | Q | 8 | 16.4 |
| 19 | 60 | S | 9 | 19.3 |
| 20 | 63 | U | 10 1/4 | 22.2 |
| 21 | 66 | X | 11 1/2 | 25.0 |
| 22 | 69 | Z | 12 1/2 | 27.9 |
